Taglia Bambina
ETA'/TAGLIA | ALTEZZA (cm) | GIRO PETTO (cm) | GIRO VITA (cm) | GIRO BACINO (cm) |
2 anni | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 anni | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 anni | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
5 anni | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
6 anni | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
7 anni | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
8 anni | 126/131 | 64 | 57 | 70 |
9 anni | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
10 anni | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
11/12 anni | 145/154 | 78 | 65 | 84 |
13/14 anni | 155/162 | 82 | 68 | 89 |
15/16 anni | 160/165 | 86 | 70 | 94 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.