Taglia Uomo
IT | US | EU | GIRO PETTO (cm) | GIRO VITA (cm) | GIRO FIANCHI (cm) |
38 | XS | 40 | 80 | 60/66 | 76 |
40 | XS | 42 | 84 | 64/70 | 80 |
42 | S | 44 | 88 | 68/74 | 84 |
44 | S | 46 | 92 | 72/78 | 88 |
46 | M | 48 | 96 | 76/82 | 92 |
48 | M | 50 | 100 | 80/86 | 96 |
50 | L | 52 | 104 | 84/90 | 100 |
52 | XL | 54 | 108 | 88/94 | 104 |
54 | XXL | 56 | 112 | 92/98 | 108 |
56 | 3XL | 58 | 116 | 96/102 | 112 |
58 | 4XL | 60 | 120 | 100/106 | 116 |
60 | 5XL | 62 | 124 | 104/110 | 120 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.