Taglia Bambino
ETA'/TAGLIA | ALTEZZA (cm) | GIRO PETTO (cm) | GIRO VITA (cm) | GIRO BACINO (cm) |
2 anni | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 anni | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 anni | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
5 anni | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
6 anni | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
7 anni | 120/125 | 62 | 56.5 | 66 |
8 anni | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
9 anni | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
10 anni | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
11/12 anni | 144/155 | 76 | 66 | 81 |
13/14 anni | 158/164 | 84 | 71 | 88 |
15/16 anni | 165/176 | 90 | 75 | 94 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.